


µç³ØÐͺŠ| ÈÝÁ¿£¨Ah£© | ÄÜÁ¿£¨Wh£© | ´®Êý£¨S£© | ¶î¶¨µçѹ(V) | Â䵨µçѹ(V) | ³ß´ç(T¡ÁW¡ÁL ¡À5mm) | ÖØÁ¿(¡À200g) | ÄÜÁ¿ÃܶÈ(Wh/kg) | ³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷?(3C) | ·åÖµµçÁ÷(¡Ü15S) |
TARBG3526304S10X | 26.3Ah | 389.24Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.9¡Á76.5¡Á192 | 1220g | 319.05Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K04S10X | 33Ah | 488.4Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 42.7¡Á89.5¡Á207 | 1492g | 327.35Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536804S10X | 36.8Ah | 544.640Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.2¡Á91.5¡Á207 | 1693.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580404S10X | 80.4Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 43.5¡Á151.5¡Á287 | 3508g | 339.20Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K04S10X | 99Ah | 1189.92Wh | 4S | 14.8V | 11.52V | 48.8¡Á151.5¡Á287 | 4553.19g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(¡Ü3S) |
TARBG3526306S10X | 26.3Ah | 583.86Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 65.1¡Á76.5¡Á192 | 1810g | 322.57Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K06S10X | 33Ah | 273.6Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 63.3¡Á89.5¡Á207 | 2216g | 330.60Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536806S10X | 36.8Ah | 816.960Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 63.8¡Á91.5¡Á207 | 2540.4g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580406S10X | 80.4Ah | 1784.88Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 64.5¡Á151.5¡Á287 | 5242g | 340.50Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K06S10X | 99Ah | 2197.8Wh | 6S | 22.2V | 17.28V | 72.2¡Á151.5¡Á287 | 6829.79g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(¡Ü3S) |
TARBG3526308S10X | 26.3Ah | 778.48Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 86.3¡Á76.5¡Á192 | 2383g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K08S10X | 33Ah | 976.8Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 83.9¡Á89.5¡Á207 | 2962g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536808S10X | 36.8Ah | 1089.280Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 84.4¡Á91.5¡Á207 | 3387.2g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580408S10X | 80.4Ah | 2379.84Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 85.5¡Á151.5¡Á287 | 7251g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K08S10X | 99Ah | 2930.4Wh | 8S | 29.6V | 23.04V | 95.6¡Á151.5¡Á287 | 9106.38g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(¡Ü3S) |
TARBG3526312S10X | 26.3Ah | 1167.72Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 129.7¡Á76.5¡Á197 | 3574g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K12S10X | 33Ah | 1465.2Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 127.1¡Á89.5¡Á212 | 4443g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536812S10X | 36.8Ah | 1633.920Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 125.6¡Á91.5¡Á212 | 5080.8g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580412S10X | 80.4Ah | 3569.76Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 128.5¡Á151.5¡Á292 | 10877g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K12S10X | 99Ah | 4395.6Wh | 12S | 44.4V | 34.56V | 142.4¡Á151.5¡Á292 | 13659.57g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(¡Ü3S) |
TARBG3526314S10X | 26.3Ah | 1362.34Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 150.9¡Á76.5¡Á197 | 4170g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K14S10X | 33Ah | 1709.4Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 147.7¡Á89.5¡Á212 | 5183g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536814S10X | 36.8Ah | 1906.24Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 146.2¡Á91.5¡Á212 | 5927.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580414S10X | 80.4Ah | 4164.72Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 149.5¡Á151.5¡Á292 | 12689g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K14S10X | 99Ah | 5128.2Wh | 14S | 51.8V | 40.32V | 165.8¡Á151.5¡Á292 | 15936.17g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(¡Ü3S) |
TARBG3526318S10X | 26.3Ah | 1751.58Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 193.3¡Á76.5¡Á197 | 5362g | 326.68Wh/kg | 78.9A | 263A |
TARBG3533K18S10X | 33Ah | 2197.8Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 188.9¡Á89.5¡Á212 | 6664g | 329.81Wh/kg | 99A | 330A |
TARBG3536818S10X | 36.8Ah | 2450.88Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 187.4¡Á91.5¡Á212 | 7621.6g | 321.59Wh/kg | 110.4A | 368A |
TARBG3580418S10X | 80.4Ah | 5354.64Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 191.5¡Á151.5¡Á292 | 16315g | 328.21Wh/kg | 241.2A | 804A |
TARBG3599K18S10X | 99Ah | 6593.4Wh | 18S | 66.6V | 51.84V | 212.6¡Á151.5¡Á292 | 20489.36g | 321.80Wh/kg | 297A | 495A(¡Ü3S) |
¡ñ ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬¿É´ï 350 Wh/kg ¡ñ ¼«¼ÑµÄµÍÎÂÊÊÓ¦ÐÔ- 40 ¡æÖÁ 60 ¡æ ¡ñ ´´Ð¸ßÄøÕý¼«ºÍ¹è̼¸º¼«²ÄÁÏ | ¡ñ Ö§³Ö 1C ÖÁ 3C µÄ³ÖÐø·Åµç±¶ÂÊ ¡ñ ¿ÉÌṩ¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ ¡ñ ÊʺÏÓÃÓÚ²â»æ»òÅäË͵ÈÐèÒª³¤Ðøº½µÄÈÎÎñ³¡¾° |
¡ñ?Tattu TA1000??1000WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 1 ÖÁ 7 SÈí°üµç³Ø¡£
¡ñ Tattu TA3200?3200WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 6 ÖÁ 14 SÈí°üµç³Ø¡£
Á˽â¸ü¶àÎÞÈË»ú³äµçÆ÷ÐÅÏ¢£ºµç³Ø³äµçÆ÷

¹ØÓÚ350Wh/kg°ë¹Ì̬µçо½â¾ö·½°¸£º
¡ñ µçѹ£º¿ÉÑ¡Ôñ 4.2 V
¡ñ ÈÝÁ¿£º¿ÉÑ¡Ôñ26.3AH¡¢36.8AH¡¢99AH

¸ñÈðÆÕµç³Ø 350Wh/kgµç³Ø×éϵÁÐÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵İë¹Ì̬﮾ۺÏÎïµç³Ø£¬¾ßÓиßÄÜÁ¿ÃܶȺͳ¤Ê¹ÓÃÊÙÃüµÄÌØµã¡£ËüÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÖС¢Ð¡ÐÍÎÞÈË»ú£¬ÕâЩÎÞÈË»úͨ³£ÓÃÓÚ²â»æ¡¢Ñ²¼ì¡¢¿±²â¡¢ÅäËÍÐÐÒµµÈÁìÓò¡£ÆäÖØÁ¿Çá¡¢Ìå»ýС¡¢Ðøº½Ê±¼ä³¤µÄÓÅÊÆµÃµ½Á˳ä·ÖÀûÓá£
?Ô´Í·ÖÆÔìÉÌ£¬ÊµÌ幤³§£¬Ç¿´óµÄÑз¢Éú²úÄÜÁ¦£¬½»»õÆÚ¶ÌÇÒ¿â´æ³ä×ã
?×ÔÖ÷Ñз¢µÄµçо£¬ÈÝÁ¿³ä×㣬¶Å¾øÐé±ê£¬ÈÝÁ¿Óб£ÕÏ
?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¿ØÖÆ£º¹¹½¨´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«ÃæÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·ÖÊÁ¿
?°²È«¿É¿¿£º·ûºÏ¸÷ÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤±ê×¼
?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËÙÏìÓ¦¿Í»§ÎÊÌâ²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸
?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹úºÍµÂ¹ú¾ùÄÜÌṩ¼´Ê±µÄ±¾µØ¿Í»§Ö§³Ö
Äú¿ÉÒÔ»ñµÃÒÔÏ·þÎñ£º
¡ñÁé»îÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯ÐèÇó
¡ñÐÔÄܿɿ¿ÇÒÎȶ¨
¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÅúÁ¿Éú²ú
¡ñÌṩOEMºÍODM·þÎñ



