


SKU | ÈÝÁ¿£¨Ah£© | ÄÜÁ¿£¨Wh£© | ´®Êý£¨S£© | ¶î¶¨µçѹ(V) | Â䵨µçѹ(V) | ³ß´ç(T¡ÁW¡ÁL ¡À5mm) | ÖØÁ¿(¡À200g) | ÄÜÁ¿ÃܶÈ(Wh/kg) | ³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷£¨1C£© | ·åÖµµçÁ÷£¨¡Ü15S£© |
TARBG388K04S10X | 8Ah | 118.4 | 4S | 14.8V | 11.44V | 18.5*65.5*174mm | 400g | 296.00Wh/kg? | 8A | 80A? |
TARBG388K06S10X | 8Ah | 177.6 | 6S | 22.2V | 17.16V | 27.0*65.5*176mm | 585g | 303.59Wh/kg? | 8A? | 80A? |
TARBG388K08S10X | 8Ah | 236.8 | 8S | 29.6V | 22.88V | 35.0*65.5*181mm | 780g | 303.59Wh/kg? | 8A? | 80A? |
TARBG388K12S10X | 8Ah | 355.2 | 12S | 44.4V | 34.32V | 62.5*66.0*184mm | 1130g | 314.34Wh/kg? | 8A? | 80A? |
TARBG388K14S10X | 8Ah | 414.4 | 14S | 51.8V | 40.04V | 73.0*66.0*184mm | 1130g | 311.58Wh/kg? | 8A? | 80A? |
TARBG388K18S10X | 8Ah | 532.8 | 18S | 66.6V | 51.48V | 94.0*66.0*184mm | 1700g | 313.41Wh/kg? | 8A? | 80A? |
TARBG3810504S10X | 10.5Ah | 155.4 | 4S | 14.8V | 11.44V | 23.0*65.5*174mm | 520g | 298.85Wh/kg? | 11A? | 105A? |
TARBG3810506S10X | 10.5Ah | 233.1 | 6S | 22.2V | 17.16V | 34.0*65.5*176mm | 760g | 306.71Wh/kg? | 11A? | 105A? |
TARBG3810508S10X | 10.5Ah | 310.8 | 8S | 29.6V | 22.88V | 45.0*65.5*181mm | 1000g | 310.80Wh/kg? | 11A? | 105A |
TARBG3810512S10X | 10.5Ah | 466.2 | 12S | 44.4V | 34.32V | 77.0*66.0*184mm | 1460g | 319.32Wh/kg? | 11A? | 105A? |
TARBG3810514S10X | 10.5Ah | 543.9 | 14S | 51.8V | 40.04V | 90.0*66.0*184mm | 1700g | 319.94Wh/kg? | 11A? | 105A? |
TARBG3810518S10X | 10.5Ah | 699.3 | 18S | 66.6V | 51.48V | 115.0*66.0*184mm | 2160g | 323.75Wh/kg? | 11A? | 105A? |
TARBG3812K04S10X | 12Ah | 177.6 | 4S | 14.8V | 11.44V | 22.0*71.5*190mm | 580g | 306.21Wh/kg? | 12A? | 120A? |
TARBG3812K06S10X | 12Ah | 266.4 | 6S | 22.2V | 17.16V | 32.0*71.5*192mm | 860g | 309.77Wh/kg? | 12A? | 120A? |
TARBG3812K08S10X | 12Ah | 355.2 | 8S | 29.6V | 22.88V | 43.0*71.5*197mm | 1130g | 314.34Wh/kg? | 12A? | 120A? |
TARBG3812K12S10X | 12Ah | 532.8 | 12S | 44.4V | 34.32V | 73.0*72.0*200mm | 1660g | 320.96Wh/kg | 12A? | 120A? |
TARBG3812K14S10X | 12Ah | 621.6 | 14S | 51.8V | 40.04V | 86.0*72.0*200mm | 1950g | 318.77Wh/kg? | 12A? | 120A? |
TARBG3812K18S10X | 12Ah | 799.2 | 18S | 66.6V | 51.48V | 110.0*72.0*200mm | 2500g | 319.68Wh/kg? | 12A? | 120A? |
TARBG3836K04S10X | 36Ah | 532.8 | 4S | 14.8V | 11.44V | 40*89*204.5mm | 1500g | 350.27Wh/kg? | 36A? | 360A? |
TARBG3836K06S10X | 36Ah | 799.2 | 6S | 22.2V | 17.16V | 59*89*206.5mm | 2250g | 350.27Wh/kg? | 36A? | 360A? |
TARBG3836K08S10X | 36Ah | 1065.6 | 8S | 29.6V | 22.88V | 78*89*206.5mm | 3000g | 350.27Wh/kg? | 36A? | 360A? |
TARBG3836K12S10X | 36Ah | 1598.4 | 12S | 44.4V | 34.32V | 127*89*209.5mm | 4600g | 342.65Wh/kg? | 36A? | 360A? |
TARBG3836K14S10X | 36Ah | 1864.8 | 14S | 51.8V | 40.04V | 148.5*89*211.5mm | 5450g | 337.41Wh/kg? | 36A? | 360A? |
TARBG3836K18S10X | 36Ah | 2397.6 | 18S | 66.6V | 51.48V | 191*89*214.5mm | 7150g | 330.67Wh/kg? | 36A? | 360A? |
TARBG3841K04S10X | 41Ah | 606.8 | 4S | 14.8V | 11.44V | 35.5*104*232mm | 1750g | 346.74Wh/kg? | 41A? | 410A? |
TARBG3841K06S10X | 41Ah | 910.2 | 6S | 22.2V | 17.16V | 52.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg? | 41A? | 410A? |
TARBG3841K08S10X | 41Ah | 1213.6 | 8S | 29.6V | 22.88V | 69.5*104*234mm | 2560g | 355.55Wh/kg? | 41A? | 410A? |
TARBG3841K12S10X | 41Ah | 1820.4 | 12S | 44.4V | 34.32V | 114*104*237mm | 5350g | 340.26Wh/kg? | 41A? | 410A? |
TARBG3841K14S10X | 41Ah | 2123.8 | 14S | 51.8V | 40.04V | 133*104*239mm | 6360g | 333.93Wh/kg? | 41A? | 410A? |
TARBG3841K18S10X | 41Ah | 2730.6 | 18S | 66.6V | 51.48V | 171*104*242mm | 8350g | 327.02Wh/kg? | 41A? | 410A? |
TARBG3887K04S10X | 87Ah | 1287.6 | 4S | 14.8V | 11.44V | 39*151.5*285mm | 3550g | 362.70Wh/kg? | 87A? | 870A? |
TARBG3887K06S10X | 87Ah | 1931.4 | 6S | 22.2V | 17.16V | 59.5*151.5*287mm | 5300g | 364.42Wh/kg? | 87A? | 870A? |
TARBG3887K08S10X | 87Ah | 2575.2 | 8S | 29.6V | 22.88V | 79*151.5*287mm | 7040g | 365.80Wh/kg? | 87A? | 870A? |
TARBG3887K12S10X | 87Ah | 3862.8 | 12S | 44.4V | 34.32V | 128.5*151.5*290mm | 11200g | 344.89Wh/kg? | 87A? | 870A? |
TARBG3887K14S10X | 87Ah | 4506.6 | 14S | 51.8V | 40.04V | 150*151.5*292mm | 13300g | 338.84Wh/kg? | 87A? | 870A? |
TARBG3887K18S10X | 87Ah | 5794.2 | 18S | 66.6V | 51.48V | 192.5*151.5*295mm | 17450g | 332.05Wh/kg? | 87A? | 870A? |
¡ñ ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬¿É´ï 380 Wh/kg ¡ñ ¼«¼ÑµÄµÍÎÂÊÊÓ¦ÐÔ- 40 ¡æÖÁ 60 ¡æ ¡ñ ´´Ð¸ßÄøÕý¼«ºÍ¹è̼¸º¼«²ÄÁÏ | ¡ñ Ö§³Ö 1C ÖÁ 3C µÄ³ÖÐø·Åµç±¶ÂÊ ¡ñ ¿ÉÌṩ¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ ¡ñ ÊʺÏÓÃÓÚ²â»æ»òÅäË͵ÈÐèÒª³¤Ðøº½µÄÈÎÎñ³¡¾° |
¡ñ?Tattu TA1000??1000WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 1-7SÈí°üµç³Ø¡£
¡ñTattu TA3200?3200WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 6-14SÈí°üµç³Ø¡£
¡ñ?Tattu?TA3000 PLUS? G-TechÖÇÄÜÆ½ºâ³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ12-24SÈí°üµç³Ø¡£
Á˽â¸ü¶àÎÞÈË»ú³äµçÆ÷ÐÅÏ¢£ºµç³Ø³äµçÆ÷

¹ØÓÚ380Wh/kg°ë¹Ì̬µçо½â¾ö·½°¸£º
¡ñ µçѹ£º¿ÉÑ¡Ôñ 4.2 V
¡ñ ÈÝÁ¿£º¿ÉÑ¡Ôñ8~87AH
¸ñÈðÆÕµç³Ø 380Wh/kgµç³Ø×éϵÁÐÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵İë¹Ì̬﮾ۺÏÎïµç³Ø£¬¾ßÓиßÄÜÁ¿ÃܶȺͳ¤Ê¹ÓÃÊÙÃüµÄÌØµã¡£ËüÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÖС¢Ð¡ÐÍÎÞÈË»ú£¬ÕâЩÎÞÈË»úͨ³£ÓÃÓÚ²â»æ¡¢Ñ²¼ì¡¢¿±²â¡¢ÅäËÍÐÐÒµµÈÁìÓò¡£ÆäÖØÁ¿Çá¡¢Ìå»ýС¡¢Ðøº½Ê±¼ä³¤µÄÓÅÊÆµÃµ½Á˳ä·ÖÀûÓá£
?Ô´Í·ÖÆÔìÉÌ£¬ÊµÌ幤³§£¬Ç¿´óµÄÑз¢Éú²úÄÜÁ¦£¬½»»õÆÚ¶ÌÇÒ¿â´æ³ä×ã
?×ÔÖ÷Ñз¢µÄµçо£¬ÈÝÁ¿³ä×㣬¶Å¾øÐé±ê£¬ÈÝÁ¿Óб£ÕÏ
?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¿ØÖÆ£º¹¹½¨´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«ÃæÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·ÖÊÁ¿
?°²È«¿É¿¿£º·ûºÏ¸÷ÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤±ê×¼
?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËÙÏìÓ¦¿Í»§ÎÊÌâ²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸
?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹úºÍµÂ¹ú¾ùÄÜÌṩ¼´Ê±µÄ±¾µØ¿Í»§Ö§³Ö
Äú¿ÉÒÔ»ñµÃÒÔÏ·þÎñ£º
¡ñÁé»îÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯ÐèÇó
¡ñÐÔÄܿɿ¿ÇÒÎȶ¨
¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÅúÁ¿Éú²ú
¡ñÌṩOEMºÍODM·þÎñ



