


µç³ØÐͺŠ| ÈÝÁ¿£¨Ah£© | ÄÜÁ¿£¨Wh£© | ´®Êý£¨S£© | ¶î¶¨µçѹ(V) | Â䵨µçѹ(V) | ³ß´ç(T¡ÁW¡ÁL ¡À5mm) | ÖØÁ¿(¡À200g) | ÄÜÁ¿ÃܶÈ(Wh/kg) | ³ÖÐø·ÅµçµçÁ÷?(3C) | ·åÖµµçÁ÷(¡Ü15S) |
TARBG3017K04S10X | 17Ah | 251.6Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 34.3¡Á71.5¡Á191.5 | 932g | 269.96Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K04S10X | 22Ah | 325.6Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 39.9¡Á76.5¡Á192 | 1172g | 277.82Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K04S10X | 25Ah | 370Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 35.1¡Á91.5¡Á207 | 1324g | 279.46Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K04S10X | 30Ah | 444Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 41.9¡Á91.5¡Á207 | 1564g | 283.89Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K04S10X | 84Ah | 1243.2Wh | 4S | 14.8V | 12.2V | 50.3¡Á151.5¡Á287 | 4260g | 291.83Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K06S10X | 17Ah | 377.4Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 50.7¡Á71.5¡Á191.5 | 1376g | 274.27Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K06S10X | 22Ah | 488.4Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 59.1¡Á76.5¡Á192 | 1736g | 281.34Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K06S10X | 25Ah | 555Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 51.9¡Á91.5¡Á207 | 1964g | 282.59Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K06S10X | 30Ah | 666Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 62.1¡Á91.5¡Á207 | 2324g | 286.57Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K06S10X | 84Ah | 1864.8Wh | 6S | 22.2V | 18.3V | 74.7¡Á151.5¡Á287 | 6368g | 292.84Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K08S10X | 17Ah | 503.2Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 67.1¡Á71.5¡Á191.5 | 1770g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K08S10X | 22Ah | 651.2Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 78.3¡Á76.5¡Á192 | 2281g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K08S10X | 25Ah | 740Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 68.7¡Á91.5¡Á207 | 2604g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K08S10X | 30Ah | 888Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 82.3¡Á91.5¡Á207 | 3115g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K08S10X | 84Ah | 2486.4Wh | 8S | 29.6V | 24.4V | 99.1¡Á151.5¡Á287 | 8851g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K12S10X | 17Ah | 754.8Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 101.9¡Á71.5¡Á196.5 | 2655g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K12S10X | 22Ah | 976.8Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 118.7¡Á76.5¡Á197 | 3421g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K12S10X | 25AH | 1110Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 104.3¡Á91.5¡Á212 | 3906g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K12S10X | 30Ah | 1332Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 124.7¡Á91.5¡Á212 | 4672g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K12S10X | 84Ah | 3729.6Wh | 12S | 44.4V | 36.6V | 149.9¡Á151.5¡Á292 | 13277g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K14S10X | 17Ah | 880.6Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 118.3¡Á71.5¡Á196.5 | 3098g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K14S10X | 22Ah | 1139.6Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 137.9¡Á76.5¡Á197 | 3991g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K14S10X | 25Ah | 1295Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 121.1¡Á91.5¡Á212 | 4557g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K14S10X | 30Ah | 1554Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 144.9¡Á91.5¡Á212 | 5451g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K14S10X | 84Ah | 4351.2Wh | 14S | 51.8V | 42.7V | 174.3¡Á151.5¡Á292 | 15489g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K18S10X | 17Ah | 1132.2Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 151.1¡Á71.5¡Á196.5 | 3983g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K18S10X | 22Ah | 1465.2Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 176.3¡Á76.5¡Á197 | 5132g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K18S10X | 25Ah | 1665Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 154.7¡Á91.5¡Á212 | 5860g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K18S10X | 30Ah | 1998Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 185.3¡Á91.5¡Á212 | 7009g | 285.08Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K18S10X | 84Ah | 5594.4Wh | 18S | 66.6V | 54.9V | 223.1¡Á151.5¡Á292 | 19915g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
TARBG3017K24S10X | 17Ah | 1509.6Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 200.3¡Á71.5¡Á196.5 | 5311g | 284.26Wh/kg | 51A | 170A |
TARBG3022K24S10X | 22Ah | 1953.6Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 233.9¡Á76.5¡Á197 | 6843g | 285.51Wh/kg | 66A | 220A |
TARBG3025K24S10X | 25Ah | 2220Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 205.1¡Á91.5¡Á212 | 7813g | 284.15Wh/kg | 75A | 250A |
TARBG3030K24S10X | 30Ah | 2664Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 245.9¡Á91.5¡Á212 | 9345g | 285.00Wh/kg | 90A | 300A |
TARBG3084K24S10X | 84Ah | 7459.2Wh | 24S | 88.8V | 73.2V | 296.3¡Á151.5¡Á292 | 26553g | 280.92Wh/kg | 252A | 840A |
¡ñ ¸ßÄÜÁ¿Ãܶȣ¬¿É´ï 300 Wh/kg ¡ñ ¼«¼ÑµÄµÍÎÂÊÊÓ¦ÐÔ- 40 ¡æÖÁ 60 ¡æ ¡ñ ´´Ð¸ßÄøÕý¼«ºÍ¹è̼¸º¼«²ÄÁÏ | ¡ñ Ö§³Ö 1C ÖÁ 3C µÄ³ÖÐø·Åµç±¶ÂÊ ¡ñ ¿ÉÌṩ¶¨ÖÆ»¯Éè¼Æ ¡ñ ÊʺÏÓÃÓÚ²â»æ»òÅäË͵ÈÐèÒª³¤Ðøº½µÄÈÎÎñ³¡¾° |
¡ñ?Tattu TA1000??1000WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 1 ÖÁ 7 SÈí°üµç³Ø¡£
¡ñ Tattu TA3200?3200WÎÞÈË»úµç³Ø³äµçÆ÷£¬ÊÊÓÃÓÚ 6 ÖÁ 14 SÈí°üµç³Ø¡£
Á˽â¸ü¶àÎÞÈË»ú³äµçÆ÷ÐÅÏ¢£ºµç³Ø³äµçÆ÷

¹ØÓÚ300Wh/kg°ë¹Ì̬µçо½â¾ö·½°¸£º
¡ñ µçѹ£º¿ÉÑ¡Ôñ 4.2 V
¡ñ ÈÝÁ¿£º¿ÉÑ¡Ôñ17AH¡¢22AH¡¢25AH¡¢30AH¡¢84AH

¸ñÈðÆÕµç³Ø 300Wh/kgµç³Ø×éϵÁÐÊÇÒ»ÖÖÐÂÐ͵İë¹Ì̬﮾ۺÏÎïµç³Ø£¬¾ßÓиßÄÜÁ¿ÃܶȺͳ¤Ê¹ÓÃÊÙÃüµÄÌØµã¡£ËüÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖÖС¢Ð¡ÐÍÎÞÈË»ú£¬ÕâЩÎÞÈË»úͨ³£ÓÃÓÚ²â»æ¡¢Ñ²¼ì¡¢¿±²â¡¢ÅäËÍÐÐÒµµÈÁìÓò¡£ÆäÖØÁ¿Çá¡¢Ìå»ýС¡¢Ðøº½Ê±¼ä³¤µÄÓÅÊÆµÃµ½Á˳ä·ÖÀûÓá£
?Ô´Í·ÖÆÔìÉÌ£¬ÊµÌ幤³§£¬Ç¿´óµÄÑз¢Éú²úÄÜÁ¦£¬½»»õÆÚ¶ÌÇÒ¿â´æ³ä×ã
?×ÔÖ÷Ñз¢µÄµçо£¬ÈÝÁ¿³ä×㣬¶Å¾øÐé±ê£¬ÈÝÁ¿Óб£ÕÏ
?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¿ØÖÆ£º¹¹½¨´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«ÃæÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·ÖÊÁ¿
?°²È«¿É¿¿£º·ûºÏ¸÷ÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤±ê×¼
?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËÙÏìÓ¦¿Í»§ÎÊÌâ²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸
?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹úºÍµÂ¹ú¾ùÄÜÌṩ¼´Ê±µÄ±¾µØ¿Í»§Ö§³Ö
Äú¿ÉÒÔ»ñµÃÒÔÏ·þÎñ£º
¡ñÁé»îÖ§³Ö¶¨ÖÆ»¯ÐèÇó
¡ñÐÔÄܿɿ¿ÇÒÎȶ¨
¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÅúÁ¿Éú²ú
¡ñÌṩOEMºÍODM·þÎñ



