

ÖÇÄܽäÖ¸Ò»°ã²ÉÓò»Ðâ¸Ö/îÑ´òÔ죬½äÖ¸¶¥¶ËÊÇÒ»¿é¹â»¬Æ½ÕûµÄLCD´¥¿ØÏÔʾÆÁ£¬ÔÚÕâ¿éÏÔʾÆÁÉÏ¿ÉÒÔÉÏÏÂ×óÓҵϬ¶¯£¬´Ó¶øÊµÏÖ²»Í¬µÄ¹¦ÄÜ¡£ÖÇÄܽäÖ¸¶¼ÄÚÖÃï®µç³Ø£¬´ý»úʱ¼ä³¤´ï10Ì죬ÈÕ³£Ê¹ÓÃÏ¿ÉÐøº½3Ìì¡£
¡ñºñ¶È£º¡Ü2mm£¨Ö§³Ö¶¨ÖÆ£© ¡ñ¿í¶È£º4.5~10mm£¨Ö§³Ö¶¨ÖÆ£© ¡ñ¸ßѹ¶¨ÖÆ£º4.2V/4.35V/4.4V ¡ñ¿ì³ä¶¨ÖÆ£º3C£¨20·ÖÖÓ³äµç90%£© ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5C£¨12·ÖÖÓ³äµç90%£© | ¡ñÖ¤Ê飺 ÓµÓÐIEC62133¡¢MSDS ¡¢UN38.3¡¢RoHS¡¢CEµÈÈÏÖ¤ ¡ñÄÚ»¡³¤£º ¦Ð/6¡«2¦Ð/3 ¡ñ¼«¶úÖÐÐľࣺ3.5 ~ 5.5 mm ¡ñ¹¤×÷ζȣº-20~60?¡æ£¨³£¹æ£© -50 ¡æ ~ 50 ¡æ»ò-20 ¡æ ~ 80 ¡æ£¨Ö§³Ö¶¨ÖÆ£© |
±ê×¼¿îÖÇÄܽäÖ¸µç³ØÏµÁÐ
¶¨ÖÆ¿îÖÇÄܽäÖ¸µç³ØÏµÁÐ
| ÖÇÄܽäÖ¸ÓÉÓÚСÇÉÁé»îµÄ²úÆ·Ìå»ý£¬Í¬Ê±¼ÓÈëÖÇÄܵÄÅä¼þºÍµç³Ø¾Í±äµÃÓÈΪÀ§ÄÑ£¬Î¢Ð¡ÐÍ»¡ÐÎµç³ØµÄÐÎ×´ÊǸÕÐè¡£ÔÚ¹úÄÚÄÜ×öÖÇÄܽäÖ¸ºÍ΢ÐÍµç³ØµÄ³§¼Ò²»¶à£¬¶ø¸ñÈðÆÕµç³ØÔÚÐÐÒµÄÚ´¦ÓÚÁìÏȵØÎ»¡£¸ñÈðÆÕµç³ØµÄÉú²ú¼¼ÊõÂú×ã¸ßµçѹ¡¢¸ß·ÅµçÂʺͿìËÙ³äµçµÄÒªÇó¡£³ýÁËÉú²ú±ê×¼µÄ4.2V¾ÛºÏÎïµç³ØÍ⣬»¹¿ÉÒÔÅúÁ¿Éú²ú¸ßѹ4.35VºÍ4.4VÒìÐÎµç³Ø¡£¶øÖÇÄܽäÖ¸µç³ØÊÇÒ»ÖÖ»¡ÐÎµç³Ø£¬Ä¿Ç°¸ñÈðÆÕµç³Ø¹«Ë¾ÒÑÓжà¿îרÀûÖÇÄܽäÖ¸µç³ØµÄÐͺš£ |
±ê×¼¿îרÀûÖÇÄܽäÖ¸µç³ØÐͺŹæ¸ñ±í | |||||||||
ÐͺŠ| Âúµçµçѹ (V) | ·Åµç±¶ÂÊ | ³äµç±¶ÂÊ | ÈÝÁ¿ (mah) | ºñ¶È (mm) | ¿í¶È (mm) | ³¤¶È (mm) | ÐÎ×´ | Ó¦ÓÃÁìÓò |
GRP170722 | 4.2 | 1C | 1C | 14.5 | 1.7 | 6.5 | 22 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170722 | 4.2 | 1C | 3C | 15 | 1.7 | 6.5 | 21.8 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170722 | 4.35 | 1C | 3C | 16 | 1.7 | 6.5 | 21.8 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170723 | 4.2 | 1C | 1C | 15.5 | 1.7 | 6.5 | 23 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170724 | 4.2 | 1C | 1C | 16.5 | 1.7 | 6.5 | 24 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170725 | 4.2 | 1C | 1C | 17.5 | 1.7 | 6.5 | 25 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170726 | 4.2 | 1C | 1C | 18.5 | 1.7 | 6.5 | 26 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170727 | 4.2 | 1C | 1C | 19.5 | 1.7 | 6.5 | 27 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170728 | 4.2 | 1C | 1C | 20.5 | 1.7 | 6.5 | 28 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP170729 | 4.2 | 1C | 1C | 21.5 | 1.7 | 6.5 | 29 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |


¸ñÈðÆÕµç³ØGRP170722¡¢GRP170723¡¢GRP170724¡¢GRP170725¡¢GRP170726¡¢GRP170727¡¢GRP170728¡¢GRP170729£»8¿îרÀûÖÇÄܽäÖ¸µç³Ø²úÆ·ÒÑͨ¹ýUN38.3ºÍ¹ú¼ÊCBÈÏÖ¤£¡
NeoRRowϵÁÐרÀû»¡ÐνäÖ¸µç³ØÊǸñÈðÆÕµç³ØÎªÂú×ãÖÇÄÜ´©´÷Êг¡µÄÐèÇó¶øÌرðÍÆ³öµÄNeoRRowϵÁл¡ÐνäÖ¸µç³Ø²úÆ·¡£NeoRRowϵÁл¡ÐÎרÀû½äÖ¸µç³Ø²ÉÓÃÊÀ½çÁìÏȵĹè̼¸º¼«²ÄÁÏ£¬Í¨¹ý¾«Õ¿¹¤ÒÕÒ»Ìå³ÉÐÍ£¬ÅäÖÃË«Ïò¼«¶ú£¬ÓÐЧËõ¼õµç³Ø¿í¶È²¢Ìá¸ßÄÜÁ¿Ãܶȡ£¸ñÈðÆÕµç³ØNeoRRowϵÁÐרÀû»¡ÐνäÖ¸µç³ØÉè¼Æ·½°¸ÎªÖÇÄܽäÖ¸²úÆ·ÌṩÁË×î¼Ñµçо½â¾ö·½°¸£¬NeoRRowϵÁÐרÀû»¡ÐÎÖÇÄܽäÖ¸µç³ØÔÚ¼«Æ¬ÉÏÔö¼ÓÁ˲©Ä·Ê¯Í¿ÁÏ£¬ÊµÏÖÁËÕý¸º¼«µÄ°²È«¸ôÀ룬¿ÉÓÐЧԤ·ÀÄÚ²¿¶Ì·¡£Éú²úÖÆ³Ì²ÉÓÃÈ«×ÔÖ÷Éè¼ÆµÄ²úÏߣ¬²ÉÓõþÆ¬ÖÆ´ü¹¤ÒÕ£¬È·±£Á˿ɴ©´÷É豸µç³ØµÄ×î¸ß°²È«ÐÔ£¬ÅäºÏĿǰÖ÷Á÷ÖÇÄܽäÖ¸·½°¸£¬Ë«Ïò¼«¶úµ¼³ö£¬Ëõ¼õÁ˼«¶úÕý·â£¬×î´ó»¯ÀûÓòúÆ·ÓÐЧ¿Õ¼ä£¬´Ó¶øÊµÏÖÁË×î´ó»¯µç³ØÈÝÁ¿µÄÄ¿±ê! | |||||||||
|
| ||||||||
¶¨ÖÆ¿îÖÇÄܽäÖ¸µç³ØÐͺŲÎÊý±í | |||||||||
ÐͺŠ| ³¤¶È£¨mm£© | ¿í¶È£¨mm£© | ºñ¶È£¨mm£© | ±ê³ÆÈÝÁ¿(mAh) | ±ê³Æµçѹ(V) | ÉÏÏÞµçѹ(V) | ÏÂÏÞµçѹ(V) | ÐÎ×´ | Ó¦ÓÃÁìÓò |
GRP140422 | 21.87 | 4.5 | 1.4 | 6.2 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP140428 | 27.83 | 4.5 | 1.4 | 9.4 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP140430 | 29.79 | 4.5 | 1.4 | 10.4 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
GRP140432 | 31.89 | 4.5 | 1.4 | 11.5 | 3.6 | 4.4 | 2.5 | »¡ÐÎ | ÖÇÄܽäÖ¸ |
*ÈçÄúÓÐÆäËûÌØÊâµÄÐèÇó £¬¿ÉÖ±½ÓÁªÏµÎÒÃÇ£¬Ö§³Ö¶¨ÖÆ£¡











