ï®µç³ØÏ´³µË®Ç¹ÄĸöÅÆ×ÓºÃ
Ëæ×ÅÆû³µÊýÁ¿µÄÔö¶à£¬±ãЯʽϴ³µË®Ç¹²úÆ·Æ·ÅÆ±ãÈçÓêºó´ºËñ°à·è³¤£¬¶ÔÓÚÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬ºÜÄÑ·Ö±æï®µç³ØÏ´³µË®Ç¹ÄĸöÅÆ×Ӻ㬸ñÈðÆÕµç³Øµç³Ø×÷Îª×¨Òµï®µç³ØÉú²úÖÆÔì³§ÉÌ£¬¸ø´ó¼Ò¼òµ¥½²½âÒ»ÏÂʲôÑùµÄï®µç³ØÏ´³µË®Ç¹±È½ÏºÃ¡£
ï®µç³ØÏ´³µË®Ç¹µÄ×÷ÓÃÊÇͨ¹ýÅçÈ÷¸ßѹˮÀ´´ïµ½Ï´³µµÄÄ¿µÄ£¬¶øï®µç³ØÐÔÄܺÍË®±Ã¹¦ÂÊ´óС¾ö¶¨ÁËˮǹÅçË®Á¦Á¿µÄ´óС¡£Ò»°ãÀ´ËµÔÚͬÑù¹¦ÂÊ´óСµÄË®±ÃÏ£¬ï®µç³ØÄÜÌṩԽ´óµçÁ¦£¨µçÁ÷£©£¬µ±È»×î´óÎȶ¨µçÁ÷Ó¦¸ÃÊÇÔÚË®±ÃÄܳÐÊܵĵçÁ÷Ï£¬Ï´³µË®Ç¹ÅçË®Á¦¶ÈÔ½´ó¡£
Ï´³µË®Ç¹ÓÃʲôÑùµÄï®µç³Ø±È½ÏºÃ£¿Ê¹ÓÃï®µç³ØÖеĸ߱¶ÂÊµç³Ø×îºÃ¡£
¸ñÈðÆÕµç³Øµç³ØµÄ¸ß±¶ÂÊµç³ØÓжàÖַŵ籶Âʹæ¸ñ£¬¿É²Î¿¼Èçϱí¸ñ£º
| Á×ËáÌú﮸߱¶ÂÊµç³Ø | ||||||
| ÐͺŹæ¸ñ | ·Åµç ±¶ÂÊ | ÈÝÁ¿ £¨mAH£© | µçѹ £¨V£© | ºñx¿íx³¤ £¨mm£© | ||
| GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 | ||
| GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 | ||
| GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7x69.0x170.0 | ||
| GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7x45.0x91.0 | ||
| GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5x67.0x184.0 | ||
| GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3x62.5x126.0 | ||
| GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8x63.0x130.0 | ||
| GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3x33.0x67.0 | ||
| GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3x45.0x91.0 | ||
| GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7x33.5x97.0 | ||
| GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0x64.0x74.5 | ||
| GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2x69.5x155.5 | ||
| GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0x64.0x74.0 | ||
| GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4x78.0x154.0 | ||
| GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2x78.0x153.5 | ||
| ¸ß±¶ÂʾۺÏÎïï®µç³Ø | |||||||
| ÐòºÅ | ±¶ÂÊ | ÈÝÁ¿ mAh | µçѹ | ÄÚ×è m¦¸ | ºñx¿íx³¤ £¨mm£© | ||
| 1 | 3C | 30000 | 4.35V | 0.8¡À0.2 | 10.7¡Á89.0¡Á214.0 | ||
| 2 | 3C | 21700 | 4.35V | 1.0¡À0.2 | 6.0¡Á94.5¡Á269.0 | ||
| 3 | 5C | 14000 | 4.35V | 1.2¡À0.2 | 9.7¡Á97.5¡Á112.0 | ||
| 4 | 5C | 2750 | 4.35V | 3.5¡À0.7 | 5.4¡Á42.0¡Á82.5 | ||
| 5 | 5C | 29000 | 4.35V | 0.7¡À0.2 | 10.4¡Á95.0¡Á209.0 | ||
| 6 | 5C | 4300 | 4.35V | 2.9¡À0.6 | 8.1¡Á47.0¡Á87.0 | ||
| 7 | 8C | 23600 | 4.35V | 0.7¡À0.2 | 10.3¡Á89.0¡Á189.0 | ||
| 8 | 8C | 18000 | 4.35V | 0.8¡À0.2 | 8.0¡Á94.0¡Á182.0 | ||
| 9 | 8C | 32000 | 4.35V | 0.5¡À0.2 | 10.2¡Á119.0¡Á199.0 | ||
| 10 | 8C | 22000 | 4.35V | 0.6¡À0.2 | 10.3¡Á87.5¡Á189.0 | ||
| 11 | 8C | 7500 | 4.35V | 1.3¡À0.3 | 10.6¡Á42.0¡Á125.5 | ||
| 12 | 10C | 16800 | 4.35V | 0.8¡À0.3 | 9.7¡Á74.0¡Á174.0 | ||
| 13 | 10C | 4300 | 4.35V | 2.2¡À0.4 | 9.2¡Á41.5¡Á81.5 | ||
| 14 | 10C | 16000 | 4.35V | 0.8¡À0.2 | 9.8¡Á74.0¡Á174.0 | ||
| 15 | 10C | 2950 | 4.35V | 2.4¡À0.4 | 6.1¡Á41.5¡Á84.5 | ||
| 16 | 15C | 7000 | 4.35V | 1.2¡À0.2 | 9.6¡Á42.0¡Á125.0 | ||
| 17 | 15C | 5800 | 4.35V | 1.5¡À0.3 | 7.5¡Á43.0¡Á125.0 | ||
| 18 | 15C | 2100 | 4.35V | 3.2¡À0.6 | 4.9¡Á42.0¡Á79.5 | ||
| 19 | 15C | 10000 | 4.35V | 0.9¡À0.3 | 8.5¡Á63.5¡Á158.0 | ||
| 20 | 15C | 2700 | 4.35V | 2.0¡À0.5 | 5.4¡Á41.5¡Á84.5 | ||
| 21 | 15C | 8000 | 4.35V | 0.9¡À0.3 | 6.8¡Á64.0¡Á158.5 | ||
| 22 | 25C | 2400 | 4.35V | 1.8¡À0.4 | 5.5¡Á41.5¡Á84.5 | ||
| 23 | 25C | 330 | 4.35V | 10.0¡À2.0 | 4.7¡Á16.5¡Á56.0 | ||
| 24 | 25C | 530 | 4.35V | 8.0¡À2.0 | 5.1¡Á16.5¡Á75.0 | ||
| 25 | 40C | 1650 | 4.35V | 1.8¡À0.4 | 9.1¡Á35.0¡Á63.0 | ||
| 26 | 40C | 1400 | 4.35V | 2.0¡À0.4 | 7.7¡Á35.0¡Á63.0 | ||
ÒÔÉÏÊǸñÈðÆÕµç³ØµÄ²¿·Ö¸ß±¶ÂÊµç³Ø¹æ¸ñ±í£¬ÈçÐèÆäËû£¬¿É×Éѯ¶¨ÖÆ¡£
´Ó²úÆ·²ÎÊýÉÏÀ´Ì¸Ì¸ï®µç³ØÏ´³µË®Ç¹ÄĸöÅÆ×ÓºÃ
1¡¢µç»ú¹¦ÂÊ´óС£¬Ò»°ã˵¹¦ÂÊÔ½´ó£¬ÌṩˮѹԽ´ó£¬ÅçË®ÄÜÁ¦Ô½Ç¿¡£
ÏÖÔÚÊÐÃæÉϵÄï®µç³ØÏ´³µË®Ç¹ÔÚ100wµ½220w£¬µçѹһ°ã·ÖΪ£º12V¡¢16.8V¡¢21V¡¢24V£¬Ò²¾ÍÊÇ˵Æä×î´ó¹¦Âʹ¤×÷ÐèÒªµÄµçÁ÷ÊÇ£ºI=P£¨¹¦ÂÊ£©/U£¨µçѹ£©
2¡¢ï®µç³ØÎȶ¨×î´ó·ÅµçµçÁ÷ºÍÈÝÁ¿
ÈÝÁ¿´ó£¬ËµÃ÷µçÁ÷×ã¹»£¬Ðøº½³¤£¬¾Í¿ÉÒÔÖ§³ÖÏ´³µË®Ç¹³¤Ê±¼ä¸ßˮѹÅçˮϴ³µ£¬Ï´³µÄÜÁ¦Ô½Ç¿£»
Ö§³Ö×î´óÎȶ¨·ÅµçµçÁ÷´ó£¬Ìṩ¶¯Á¦Ô½Ç¿£¬Ë®±Ãµç»ú¹¤×÷¶¯Á¦Ô½´ó£¬ÅçˮԽǿ¡£
Ïà¹ØÎÄÕÂ
-

´ÓÉîÛÚµ½µÂ¹ú£ºLokithorÈçºÎÓÃÒ»¿î²úÆ·Õ÷·þÅ·ÖÞ×îÑÏ¿ÁµÄÉè¼ÆÆÀÉó
2025-12-16 -

¸ñÈðÆÕµç³ØÈ«ÐÂ- 50¡æ³¬µÍÎÂÌØÖÖÓ¦¼±Æô¶¯µçÔ´·¢²¼£¬ÖØËܹ¤Òµ¼¶Ó¦¼±¹©µçбê×¼
2025-08-18 -

ÈçºÎ¸ü»»µç³ØÁ¬½ÓÆ÷?¸ü»»µç³ØÁ¬½ÓÆ÷µÄÖ÷Òª²½Öè
2024-11-27










