


µç³ØÐͺŠ| ±¶ÂÊ£¨C£© | ±ê³Æµçѹ£¨V£© | ÈÝÁ¿(mah) | ÄÜÁ¿ÃܶÈWh/kg | ³ÖÐøµçÁ÷£¨A£© | ºñ¶È (mm) | ¿í¶È (mm) | ³¤¶È (mm) | ÖØÁ¿ (g) |
GRP6723042 | 30C | 3.7 | 500 | 160.9? | 15 | 6.3¡À0.3 | 23.0¡À0.5 | 42.5¡À0.5 | 11.5¡À1.0 |
GRP8924048 | 30C | 3.7 | 850 | 165.5? | 25.5 | 8.2¡À0.3 | 24.0¡À0.5 | 49.0¡À0.5 | 19.0¡À1.0 |
GRP3534101 | 30C | 3.7 | 1000 | 157.4? | 30 | 3.4¡À0.2 | 33.5¡À1.0 | 100.0¡À1.0 | 23.5¡À1.5 |
GRP7835062 | 30C | 3.7 | 1600 | 171.6? | 48 | 7.6¡À0.3 | 34.5¡À1.0 | 62.5¡À1.0 | 34.5¡À1.5 |
GRP7650060 | 30C | 3.7 | 2000 | 164.4? | 60 | 7.3¡À0.3 | 49.5¡À1.0 | 60.5¡À1.0 | 45.0¡À1.5 |
GRP7642085 | 30C | 3.7 | 2500 | 174.5? | 75 | 7.3¡À0.3 | 42¡À1.0 | 86.5¡À1.0 | 53.0¡À2.0 |
GRP5167100 | 30C | 3.7 | 3000 | 170.8? | 90 | 4.9¡À0.2 | 66.5¡À1.0 | 99.5¡À1.0 | 65.0¡À3.0 |
GRP6942126 | 30C | 3.7 | 3500 | 173.8? | 96 | 6.6¡À0.2 | 41.5¡À1.0 | 126.5¡À1.0 | 74.5¡À2.0 |
GRP5844143 | 30C | 3.7 | 3800 | 179.1? | 114 | 5.7¡À0.2 | 43.5¡À1.0 | 142.5¡À1.0 | 78.5¡À2.5 |
GRP7242126 | 30C | 3.7 | 4000 | 183.9? | 96 | 6.9¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 127.0¡À1.0 | 80.5¡À2.5 |
GRP8142126 | 30C | 3.7 | 4500 | 177.1? | 120 | 7.9¡À0.3 | 41.5¡À1.0 | 127.0¡À1.0 | 94.0¡À3.0 |
GRP6975110 | 30C | 3.7 | 5000 | 174.5? | 150 | 6.6¡À0.2 | 74.5¡À1.0 | 109.5¡À1.0 | 106.0¡À3.0 |
GRP9243143 | 30C | 3.7 | 6000 | 182.0? | 120 | 8.9¡À0.3 | 42.5¡À1.0 | 144.0¡À1.0 | 122.0¡À3.0 |
GRPA744120 | 30C | 3.7 | 6050 | 186.5? | 120 | 10.5¡À0.3 | 43.5¡À1.0 | 119.5¡À1.0 | 120.0¡À3.0 |
GRP9545135 | 30C | 3.7 | 6100 | 182.0? | 120 | 9.2¡À0.3 | 44.5¡À1.0 | 135.0¡À1.0 | 124.0¡À3.0 |
GRPA644120 | 30C | 3.7 | 6400 | 189.4? | 120 | 10.3¡À0.3 | 43.5¡À1.0 | 119.5¡À1.0 | 125.0¡À3.0 |
GRP8748164 | 30C | 3.7 | 6700 | 175.8? | 120 | 8.2¡À0.3 | 47.5¡À1.0 | 163.5¡À1.0 | 141.0¡À3.0 |
GRP7558150 | 30C | 3.7 | 6800 | 183.6? | 120 | 7.2¡À0.3 | 57.5¡À1.0 | 150.5¡À1.0 | 137.0¡À3.0 |
GRP8459156 | 30C | 3.7 | 8000 | 183.9? | 80 | 8.1¡À0.3 | 58.5¡À1.0 | 155.5¡À1.0 | 161.0¡À3.0 |
GRP8659156 | 30C | 3.7 | 8000 | 183.9? | 80 | 8.1¡À0.3 | 58¡À1.0 | 155.5¡À1.0 | 161.0¡À3.0 |
GRP9370175 | 30C | 3.7 | 12000 | 180.5? | 120 | 9.0¡À0.3 | 69.5¡À1.0 | 174.0¡À1.0 | 246.0¡À5.0 |
GRPA875175 | 30C | 3.7 | 14500 | 180.0? | 145 | 10.5¡À0.3 | 74.5¡À1.0 | 174.0¡À1.0 | 298.0¡À5.0 |
GRP83A6232 | 30C | 3.7 | 22000 | 182.1? | 176 | 8.0¡À0.3 | 106.0¡À1.0 | 232.0¡À1.0 | 447.0¡À10.0 |
ÈçÄúÓÐÆäËûµÄÐèÇ󣬿É×ÉѯÔÚÏ߿ͷþ»òÁôÑÔ£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÁªÏµÄú£¡

¡ñ´óµçÁ÷·ÅµçÐÔÄÜÓÅÒì¡¢±¬·¢Á¦×㣬·Åµçƽ̨¸ß¡¢¸ßÄÜÁ¿Ãܶȡ¢Ñ»·ÊÙÃüºÃµÈ; ¡ñ²ÉÓõþƬ¹¤ÒÕ£¬ÄÚ×è¸üС£¬¸üÓÐÀûÓÚ±¶Âʳä·Åµç£¬¸ßЧÂÊÊä³öÐÔÄÜ; ¡ñµç³Ø³¬±¡¡¢Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿¼«ÇᣬÄÜÖÆ×÷³É¸÷ÖÖÐÎ×´ÓëÈÝÁ¿µÄÒìÐÎµç³Ø£¬ºñ¶ÈÄÜ×öµ½0.5mm | ¡ñ·Åµç±¶ÂÊÂú×ã×î¸ß˲ʱ±¶ÂÊ150C¡¢45CÁ¬Ðø·Åµç¡¢5C¿ìËÙ³äµçÄÜÁ¦; ¡ñ·ÅµçʱÓиüºÃµÄζÈÎȶ¨ÐÔ£¬¿ØÖÆÔÚ65ÉãÊ϶ÈÒÔÄÚ£¬·ÀÖ¹³öÏÖ¹ýÈȺÍËð»µÇé¿ö; |
30C¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³ØÊǸñÈðÆÕµç³ØµÄºËÐļ¼Êõ²úÆ·Ö®Ò»£¬¸ñÈðÆÕµç³Ø30C¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³Ø²ÉÓÃÀûÓڸ߱¶ÂʷŵçµÄµç¼«²ÄÁÏ£¬µç¼«ÄÚ×èÉè¼Æ½ÏÆÕͨµç³ØÐ¡£¬ËùÒԸ߱¶ÂÊï®µç³Ø·Åµçƽ̨¸ß£¬·ÅµçЧÂʸߣ¬Êä³ö¹¦ÂÊ¡¢ÄÜÁ¿¸ü¸ß£¬¸ñÈðÆÕµç³Ø×÷Ϊ¸ß±¶ÂÊµç³ØÉú²ú³§¼ÒͬʱÌṩ¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³Øµçо¶¨ÖÆ+µç³Ø¹ÜÀíϵͳ(BMS)+½á¹¹Éè¼ÆµÄÒ»Ì廯µç³ØÏµÍ³¶¨ÖÆ·þÎñ£¬ÎÒÃÇ»¹¿É¸ù¾ÝÓû§µÄʵ¼ÊÐèÇó½øÐв»Í¬ÐÐÒµµÄ¸ß±¶ÂÊ﮾ۺÏÎïµç³Ø¶¨ÖÆ£¬ÈÃÄúµÄ²úÆ·¾ß±¸¸ü´óµÄ¾ºÕùÄÜÁ¦¡£ ?Ô´Í·³§¼Ò¡¢ÊµÌ幤³§¡¢Ñз¢Éú²úÄÜÁ¦Ç¿¡¢½»ÆÚ¶Ì¡¢ÏÖ»õ³ä×ã¡£ ?×ÔÑи߱¶ÂÊï®µç³Øµçо¡¢ÈÝÁ¿×ã¡¢¾Ü¾øÐé±ê¡¢±£Ö¤ÈÝÁ¿¡£ ?ÑϸñµÄÖÊÁ¿¹Ü¿Ø£º¹¹Öþ´ÓÁ㲿¼þµ½³ÉÆ·µÄÈ«·½Î»ÖÊÁ¿Ìåϵ£¬È·±£²úÆ·Æ·ÖÊ ?°²È«¿É¿¿·ûºÏ¶àÖÖ¹úÄÚÍâµç³ØÈÏÖ¤ ?ÍêÉÆµÄ·þÎñÌåϵ£º¿ìËٻظ´¿Í»§ÎÊÌ⣬²¢Ìṩ½â¾ö·½°¸ ?ÔÚÖйú¡¢ÃÀ¹ú¡¢µÂ¹úÌṩ±¾µØ¼´Ê±¿Í»§Ö§³Ö ÎÒÃÇÌṩÒÔÏ·þÎñ£º ¡ñÁé»îÖ§³Ö¸ß±¶ÂÊµç³Ø¶¨Öƽâ¾ö·½°¸ ¡ñÐÔÄܿɿ¿Îȶ¨ ¡ñ¿ÉÌṩÑùÆ·ºÍÁ¿²ú ¡ñÌṩOEM¡¢ODM·þÎñ | ![]() |
¸ñÈðÆÕµç³ØµÄ¸ß±¶ÂÊµç³ØÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚº½Ä£¡¢RCÈü³µ¡¢µç¶¯¹¤¾ß¡¢µç¶¯Èü³µ¡¢µç¶¯¶ÔÉ¡³µ¡¢·½³ÌʽÈü³µ³µ¡¢µç¶¯»¬°å¡¢µç¶¯Æð²«Æ÷¡¢ÌøÔ¾Æð¶¯Æ÷¡¢±ãЯʽµçÔ´¡¢Æô¶¯µç³Ø¡¢ÌØÖÖÉ豸µÈÁìÓò£¬ÎÒ˾µÄÑз¢ÍŶÓÓë¿Í»§½ôÃܺÏ×÷£¬ÎªËûÃÇµÄµç³ØÓ¦ÓÃÌṩºÏÊʵĽâ¾ö·½°¸¡£
¡ñº½Ä£
¡ñ RCÈü³µ
¡ñ µç¶¯¹¤¾ß
¡ñ µç¶¯Èü³µ
¡ñ µç¶¯¶ÔÉ¡³µ
¡ñ ·½³ÌʽÈü³µ³µ
¡ñ µç¶¯»¬°å
¡ñ µç¶¯Æð²«Æ÷
¡ñÌøÔ¾Æð¶¯Æ÷
¡ñ ±ãЯʽµçÔ´
¡ñ Æô¶¯µç³Ø
¡ñÌØÖÖÉ豸